MCut-65A
Mikrosize
产品描述
产品特点
●手动/自动操作。机电分离结构,有效保护电气安全,维护方便。机身采用厚钢板制成,坚固稳定。
●自动送料,可根据物料硬度自动调节转速,避免堵塞。
●7英寸高清彩色触摸屏,显示直观,操作方便。
●Y轴自动智能送料,速度可根据材料硬度自动调节,避免堵塞。
●Z轴可手动调节,适合各种尺寸的切割轮,并可补偿损耗,有效提高切割轮的利用率。
●设有防爆透明观察窗及盖板开口保护
●可调LED灯,实现整个切割室的有效照明。
●具有双面快速夹紧装置和T槽切割台
●三段可调冷却水管,防止样品灼伤
●独立清洗水枪,清洗方便。
●移动式循环冷却水箱,有效过滤,防止样品灼伤.
技术规格
型号 | MCut-65A |
切割方式 | 手动/自动,工作台沿Y轴进给 |
切割方式 | 连续切割、脉冲切割 |
进给速度 | 手动/自动1~240mm/min |
切割轮 | Φ300×2×Φ32mm |
切割截面上限 | Φ65mm |
Y轴行程 | 235毫米 |
Z轴行程 | 35毫米 |
主轴转速 | 500~3000转/分 |
电机功率 | 2kw |
切割台 | 350×220mm,T型槽12mm |
夹紧装置 | 快速夹具,钳口高度60mm |
显示与控制 | 7寸触摸屏 |
电源 | 380V,50Hz,10A,三相五线 |
Dimensions | 800×760×1370mm |
净重 | 280kg |
水箱容量 | 60L |
泵流量 | 25升/分钟 |
水箱尺寸 | 565×360×600mm |
水箱重量 | 27kg |
可变切割盘可选
系列 | 姓名 | 材料 | 应用 | 规格 |
A系列 | 氧化铝切割片 A2:45~55HRC | 氧化铝 | 适用于普通钢材、碳钢、合金钢、铸铁、未淬火钢等的切割。 | (250×1.2×32)(250×1.5×32) (250×2×32) |
(300×1.5×32)(300×2×32) | ||||
(350×2.5×32) | ||||
(380×2.8×32) | ||||
(400×3×32) | ||||
B系列 | 氧化铝切割片 | 氧化铝 | 适用于优质碳素钢、合金结构钢、工具钢、轴承钢、不锈钢、高速钢、高硬度淬火钢等材料的切削加工。 | 180×1×22 |
205×1.2×32 | ||||
(250×1.2×32)(250×1.5×32)(250×2×32) | ||||
(300×1.5×32)(300×2×32) | ||||
(350×2.5×32) | ||||
C系列 | 碳化硅 | 碳化硅 | 用于有色金属材料(铜、铝、锌、钛、铸铝、钨钼合金、硬质合金等)和非金属脆性材料(玻璃、陶瓷、岩石等)的切割。 | (250×1.2×32)(250×1.5×32)(250×2×32) |
(300×1.5×32)(300×2×32) | ||||
D系列 | 氧化铝切割片 | 氧化铝 | 适用于高钒高速钢、合金钢、工具钢及高韧性、高粘度、易烧伤材料等的切削加工。 | (250×1.5×32)(250×2×32) |
(300×1.5×32)(300×2×32) | ||||
定制 | 氧化铝切割片(红砂) | 氧化铝 | 用于切割硬质黑色金属。 | (250×1.2×32)(250×1.5×32)(250×2×32) |
(300×1.5×32)(300×2×32) | ||||
超薄精密 | 金刚石切割片 | 钻石 | 适用于塑料、橡胶、牙科矫形材料、高硬度陶瓷、玻璃、电子元件、印刷电路板、有色金属材料、岩石、有色复合材料等的切割。 | (100×0.7×12.7) |
(180×0.8×22) | ||||
(200×1×32) | ||||
(250×1.2×32) | ||||
(300×1.5×32) | ||||
CBN 切割片 | 立方氮化硼 | 用于铁基金属、高温合金材料、钴基合金、镍基合金、高碳合金、高速钢、钨钼合金、耐热合金、铸造磁体、钛合金等材料的切削加工。 | (100×0.7×12.7) | |
(180×0.8×22) | ||||
(200×1×32) | ||||
(250×1.2×32) | ||||
(300×1.5×32) | ||||
岩相学 | 钻石 | 用于岩相材料的切割。 | (250×2×32) | |
锯片 | 齿锯片 | 硬质合金 | 用于铝、铝合金等高粘度材料的切割。 | (180×1.8×25.4) |
(200×2×32) |
装箱单
名称 | 规格 | 数量 |
机身 | / | 1套 |
水箱 | / | 1套 |
切割盘 | Φ300×2×Φ32mm, 树脂切割片 | 2个 |
切割液 | 3公斤 | 1瓶 |
扳手 | 36毫米,14×17毫米,24×27毫米 | 各1个 |
进水管 | Φ20mm | 1个 |
出水管 | Φ48mm | 1个 |
使用说明书 | / | 1份 |