产品特点:
●和 电子技术、软件技术、机械传动。
●S采用步进电机作为动力源,通过高精度力值测量系统实现精确测量。
●S单柱结构,主要用于5kN以下载荷的材料试验。
●R坚固耐用、操作方便、维护简单,是工厂、企业机械检测的理想检测仪器。
●W加载速度和力测量的理想和准确范围。
●H载荷、变形、位移的测量和控制精度高、灵敏度高。
●和 应力、应变和位移模式,并且可以确定最大力、拉伸强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂伸长率和屈服强度等参数。
●S适用于测试和分析材料的力学性能,包括拉伸、压缩、剥离、撕裂和剪切试验。
●应用范围广泛.
●功能强大,满足大多数机械性能测试.
●紧凑、高刚性设计,坚固耐用.
●操作简单,适合任何人使用.
●测量精度高,通过第三方检测机构认证.
●高速、低振动、低噪音电机驱动.
●多-l语言 切换功能.
●灵活的报告查看和打印功能.
●测试完成后自动返回起始位置.
●自动计算最大力、最小力、平均力等。
●应力-应变、力-位移、力-时间、强度-时间等多种曲线模式(可选).
●拉伸、弯曲、压缩、弯曲、附着力、撕裂、剥离、伸长率等测试模式
●机械行程限位开关、急停开关、过流、过压、欠压、漏电过载保护、软件过载保护、断点停止保护等多重保护装置.
●适用于加长型号的可选高加长位移跟踪器.
●可选升级到高级测试软件,通过计算机连接获得更多功能.
状态: | |
---|---|
数量: | |
MS-140PT
Mikrosize
产品描述
技术规格:
产品名称 | 触摸屏地板拉力试验机 | ||||||||
模型 | MS-140PT | ||||||||
细分 模型 | -5 | -1 | -2 | -5 | -1 | -2 | -5 | -10 | |
容量 | KN | 0.05kN | 0.1kN | 0.2kN | 0.5kN | 1kN | 2kN | 5kN | 10kN |
千克 | 5公斤 | 10公斤 | 20公斤 | 50公斤 | 100公斤 | 200公斤 | 500公斤 | 1000公斤 | |
伊布 | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | |
单位 切换 | G,千克,Ib ,N ,KN | ||||||||
位移 单位切换 | 英寸/厘米/毫米 | ||||||||
试验 机类 | 1级 | ||||||||
有 效力测量 范围 | 0.4%~100%满量程 | ||||||||
力 精度 |
示值±1%以内 | ||||||||
力 值分辨率 | 1/300000 | ||||||||
位移 分辨率 | 0.001毫米 | ||||||||
位移 精度 | 示值±1%以内 | ||||||||
变形 测量范围 | 2%~100%满量程 | ||||||||
变形 指示精度 | 示值±1%以内 | ||||||||
大 变形测量 范围 | (0~1000)mm(可选) | ||||||||
大 变形分辨率 | 0.01mm(可选) | ||||||||
大 变形示 值误差 限 | 示值的±1%以内(可选) | ||||||||
最大 测试速度 | 500毫米/分钟;最大值 可选 为1000mm/min | ||||||||
最低 测试速度 | 0.1毫米/分钟 | ||||||||
速度精度 | 示值±1%以内 | ||||||||
光束 旅行 | 不带夹具试验行程:1320mm;带夹具测试行程:800mm | ||||||||
测量 H八 | |||||||||
夹具 配置 | 一组拉伸夹具 ;其他固定装置 可选。 | ||||||||
返回 方式 | 手动或自动可选,测试结束后自动返回或手动返回初始位置 | ||||||||
停止方法 | 1.最大断值自动停机2.上下限安全设定停机 | ||||||||
安全 装置 | 1. 机械行程开关保护2. 急停开关紧急制动 | ||||||||
过载保护 | 超过100%负载,自动关机保护 | ||||||||
配件 | 电源线1条; 1份使用 说明书 ;1份 产品 证书 | ||||||||
可选 配件 | 大变形引伸计 | ||||||||
电源 | 220V.交流/50HZ; (110V.AC/60HZ可按国家选择) | ||||||||
主机尺寸/宽八 | 长*宽*高:450mm*350mm*1570mm/约80KG | ||||||||
包装 尺寸/宽八 | 长*宽*高:500mm*400mm*1600mm/约100KG |
产品 应用:
●橡胶塑料;
●测量和质量检验;
●商事检验与仲裁;
●技术监督部门;
●高等教育机构;
●研究实验室;
●基础材料实验室;
●冶金钢;
●机械制造;
●电子电器;
●汽车生产;
●纺织化纤;
●电线电缆;
●包装材料及食品;
●仪器仪表;
●医疗器械;
●石油化工;
●民用核能;
~!phoenix_var100_0!~~!phoenix_var100_1!~
●磁性材料行业;
~!phoenix_var102_0!~~!phoenix_var102_1!~
●基本材料;
●特殊材料和其他领域。