产品描述
技术数据 :
范围 | 准确性 | 解决 | 测量电流 |
20毫欧 | ±(0.5%读数+3) | 0.01毫欧 | 约100mA |
200毫欧 | ±(0.5%读数+3) | 0.1毫欧 | 约50mA |
2欧姆 | 1毫欧 | ||
20Ω | 1 0mΩ | ||
200Ω | 1 00毫欧 | ||
2kΩ | 1Ω |
特殊功能:
模型 | MS-480 |
低电量指示 | 低于约7.5V |
功能保护 | √ |
采样率 | 3次/秒。 |
操作方式 | 手动量程 |
最大显示 | 1999 |
液晶屏尺寸 | 75×52毫米 |
电源 | 1.5V AAA电池x6节,或外接DC 9V电源 |
功耗 | 静态电流约50mA |
一般的
颜色 | 橙色和灰色 |
重量 | 580克(含电池) |
米尺寸 | 175(长)x116(宽)x63(深)毫米 |
标准配件 | 4线测试线、肩带、电池、操作手册 |
独立包装 | 礼盒 |
主纸箱包装 | 20个 |
外箱尺寸 | 37.5*36*43CM |
外箱重量 | 17.5公斤 |