iStereo-211VT
产品描述
技术规格
目镜 | 标准配置 | 辅助物镜 0.5X | 辅助物镜 2X | |||
工作距离115mm | 工作距离211mm | 工作距离 43.5mm | ||||
放大倍数 | 视场 | 放大倍数 | 视场 | 放大倍数 | 视场 | |
10X/22毫米 | 8X | 27.5 | 4X | 55.0 | 16X | 13.8 |
50X | 4.4 | 25X | 8.8 | 100X | 2.2 | |
15X/16毫米 | 12X | 20.0 | 6X | 40.0 | 24X | 10.0 |
75X | 3.2 | 37.5X | 6.4 | 150X | 1.6 | |
20X/12毫米 | 16X | 15.6 | 8X | 31.2 | 32X | 7.8 |
100X | 2.5 | 50X | 5.0 | 200X | 1.3 | |
25X/9毫米 | 20X | 11.3 | 10X | 22.5 | 40X | 5.6 |
125X | 1.8 | 62.5X | 3.6 | 250X | 0.9 | |
30X/8毫米 | 24X | 10.0 | 12X | 20.0 | 48X | 5.0 |
150X | 1.6 | 75X | 3.2 | 300X | 0.8 | |
放大倍数 | 标准:8X-50X,可选目镜和辅助物镜可扩展4X-300X,连续变焦镜头 | |||||
目镜 | 标准:10X/22mm,宽视场平场目镜,可调观察 | |||||
可选配目镜 | 10X/22mm,15X/16mm,20X/12mm,25X/9mm,30X/8mm | |||||
观察头 | 45°倾斜,360°旋转,瞳距调节范围52-75mm;双边能见度调节±5 | |||||
铰链修剪网,光谱比 50%/50% | ||||||
物镜 | 0.8X-5.0X连续放大倍率,物镜变倍比6.3:1保证像面齐焦 | |||||
辅助物镜 | 可选0.5X,2.0X | |||||
调焦托架 | 立臂调焦支架,手轮松紧可调,升降范围74mm | |||||
根据 | 立臂式底座,可选配其他底座 | |||||
照明 | 反射光照,透射光照100V-240V、LED,可选配各种荧光、LED环形灯 | |||||
三目接口 | 可连接工业相机、CCD |
系统配置
1、三目连续变倍体视显微镜
2. 图像适配器
3.图像感应摄像头(USB直连)
4.电脑和打印机(自备或选配)