产品描述
技术规格:
显示:128*64 LCD,LED背光;
测量范围:(0.75~600)mm(钢)
速度范围:(1000~9999) m/s;
分辨率:0.01mm
测量精度:±(0.5%H+0.04mm);H为厚度值;
测量周期:单点测量6次/次;
存储:40个保存数据值
电源:2颗1.5V AA尺寸
工作时间:大于50小时(LED背光关闭)。
外形尺寸:145mm*74mm*32 mm
重量:245克
主要功能:
能够对多种材料进行测量,包括金属、塑料、陶瓷、复合材料、环氧树脂、玻璃和其他超声波良好传导材料。
可搭配多种不同频率、晶圆尺寸的 探针;
声速校准功能为已知厚度;
耦合状态指示灯显示耦合状态;
EL背光,方便黑暗环境下使用;
具有电量指示功能,可实时显示剩余电量
自动休眠和自动关机功能,节省电池寿命;
智能、便携、可靠性高,适合恶劣环境,抗振动、冲击和电磁干扰。
主要理论:
数字超声波测厚仪通过精确测量换能器产生的短超声波脉冲穿过材料厚度、从背面或内表面反射并返回到测量装置所需的时间来确定零件或结构的厚度。将测得的双向传播时间除以二以考虑上下传播路径,然后乘以材料中的声速。
结果用众所周知的关系表示:
式中:H——试件的厚度。
v----材料中的声速。
t----测量的往返传输时间。
仪器配置:
不。 | 姓名 | 数量 | 笔记 | |
标准配置 | 1 | 主体 | 1套 | |
2 | 标准探头(5MHz,D10mm) | 1个 | ||
3 | 耦合剂 | 1个 | ||
4 | ABS外壳 | 1个 | ||
5 | 产品证书 | 1个 | ||
6 | 保修卡 | 1个 | ||
7 | 手动的 | 1个 | ||
8 | 1.5V AA 电池 | 2个 | ||
选修的 配件 | 9 | 大直径探头(2.5MHz) | ||
10 | 大范围探头(2MHz) | |||
11 | 微径探头(7MHz) | |||
12 | 高温探头(5MHz) | |||
13 | 高温耦合剂 |
姓名 | 模型 | 频率 | 直径 | 测试范围 | 分钟。区域 f | 应用 |
大直径探头 | N02 | 2.5 | 14毫米 | 3.0mm~400.0mm(钢) 40mm以下(灰铸铁HT200) | 20毫米 | 铸造工件 |
大范围探头 | N02 | 2 | 14毫米 | 3.0mm~600.0mm(钢) 100mm以下(灰铸铁HT200) | 20毫米 | 铸造工件 |
标准探头 | N05/90° | 5 | 10毫米 | 1.0mm~230.0mm(钢) | Φ20mm*3.0mm | 通用弯曲探头 |
微径探头 | N07 | 7 | 6毫米 | 0.28mm~80.0mm(钢) | Φ15mm*2.0mm | 薄工件 |
高温探头 | HT5 | 5 | 14毫米 | 3~200mm(钢) | 30毫米 | 高温 |
探头的选择:
材料 | 速度 | |
英寸/微秒 | 多发性硬化症 | |
铝 | 0.250 | 6340-6400 |
钢,普通 | 0.233 | 5920 |
钢、不锈钢 | 0.226 | 5740 |
黄铜 | 0.173 | 4399 |
铜 | 0.186 | 4720 |
铁 | 0.233 | 5930 |
铸铁 | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
带领 | 0.094 | 2400 |
尼龙 | 0.105 | 2680 |
银 | 0.142 | 3607 |
金子 | 0.128 | 3251 |
锌 | 0.164 | 4170 |
钛 | 0.236 | 5990 |
锡 | 0.117 | 2960 |
0.109 | 2760 | |
环氧树脂 | 0.100 | 2540 |
冰 | 0.157 | 3988 |
镍 | 0.222 | 5639 |
有机玻璃 | 0.106 | 2692 |
瓷 | 0.230 | 5842 |
PVC | 0.094 | 2388 |
石英玻璃 | 0.222 | 5639 |
硫化橡胶 | 0.091 | 2311 |
水 | 0.058 | 1473 |
工作条件:
工作温度:-20℃~+50℃
储存温度:-30℃~+70℃
工作湿度:≤90%;
周围无强烈振动、强磁场、腐蚀性介质或严重灰尘。
声速:
材料 | 速度 | |
英寸/微秒 | 多发性硬化症 | |
铝 | 0.250 | 6340-6400 |
钢,普通 | 0.233 | 5920 |
钢、不锈钢 | 0.226 | 5740 |
黄铜 | 0.173 | 4399 |
铜 | 0.186 | 4720 |
铁 | 0.233 | 5930 |
铸铁 | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
带领 | 0.094 | 2400 |
尼龙 | 0.105 | 2680 |
银 | 0.142 | 3607 |
金子 | 0.128 | 3251 |
锌 | 0.164 | 4170 |
钛 | 0.236 | 5990 |
锡 | 0.117 | 2960 |
0.109 | 2760 | |
环氧树脂 | 0.100 | 2540 |
冰 | 0.157 | 3988 |
镍 | 0.222 | 5639 |
有机玻璃 | 0.106 | 2692 |
瓷 | 0.230 | 5842 |
PVC | 0.094 | 2388 |
石英玻璃 | 0.222 | 5639 |
硫化橡胶 | 0.091 | 2311 |
水 | 0.058 | 1473 |
服务保证:
我公司所有产品承诺两年内免费维修, 终身保修,易损件和消耗件价格合理。