状态: | |
---|---|
数量: | |
产品描述
项目 | 多发性硬化症-220 |
测试参数 | Ra、Rz、Rq、Rt |
测量范围(微米) | Ra、Rq:0.05-15.0 Rz、Rt:0.1-50.0 |
样品长度(毫米) | 0.25、0.80、2.50 |
评价长度(mm) | 1.25、4.0、5.0 |
行程长度(毫米) | 6 |
示值精度 | 0.01 |
示值误差 | ±(7-10)% |
变化性 | <12% |
力量 | 可充电锂电池 |
触针静力: | ≤0.016N |
测力 变化率 | ≤800N/米 |
工作温度 | -20℃~40℃ |
相对湿度 | <90% |
主机重量 | 200克 |
尺寸 | 106mmx70mmx24mm |
标准配置在
姓名 | 数量 | |
1 | 主持人 | 1 |
2 | 校准块和支架 | 1 |
3 | 充电器 | 1 |
4 | 数据线 | 1 |
5 | 操作手册 | 1 |
6 | 保修卡 | 1 |
7 | 批准证书 | 1 |
8 | 仪器箱 | 1 |