XHVT-10Z/30Z/50Z
产品描述
特点:
本仪器是全新一代的维氏硬度计,采用工业平板电脑与硬度计相结合,测试需要的全部参数在平板电脑上选择,触摸屏操作方便快捷,显示清晰直观。内置CCD图像采集系统在平板电脑上可直接显示动态的压痕图像,锁定图像并自动测量维氏硬度值,测量精度高,性能稳定,避免了人为操作误差。硬度计功能齐全,具备了国内先进水平。
● 硬度计和电脑一体化设计,搭载Windows 7操作系统,具备电脑的所有功能,并可外接显示器、打印机等输出设备。
● 具备3个物镜参与测量,物镜与压头自动识别、自动切换。
● 升降丝杆采用蜗轮蜗杆结构,传动平稳。
● 数显十字试台,定位、测量更精确。
● 试验力加载/保荷/卸载过程自动完成。
● 内置CCD图像自动测量系统,压痕显示清晰直观,硬度值自动测量。
● 具有硬度标尺转换功能,可在各硬度标尺之间进行换算。
● 自动记录测量数据,可生成硬度-深度曲线,保存成WORD文档。
技术参数:
型号 | XHVT- 10Z / 30Z / 50Z | ||
试验力 | kgf, N | ||
XHVT-10Z | 0.2kgf, 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N | ||
XHVT-30Z | 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294N | ||
XHVT-50Z | 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf, 50kgf 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294N, 490N | ||
测试模式 | HV/HK | ||
硬度测试范围 | 1HV~2967HV | ||
试验力施加方法 | 自动(加载/保荷/卸载) | ||
物镜和压头切换 | 自动切换 | ||
计算机系统 | CPU:Intel I5,内存:4G,固态硬盘:128G | ||
摄像头像素 | 130万 | ||
转换标尺 | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HBW | ||
硬度读取 | 触摸屏显示压痕、自动读取 | ||
数据输出 | 可生成WORD或EXCEL报告,得到曲线图 | ||
物镜 | 10×,20×,40× | ||
有效视场 | 10×:680μm,20×:340μm,40×:170μm | ||
最小测量单位 | 10×:0.1μm,20×:0.05μm,40×:0.025μm | ||
保荷时间 | 0~60s | ||
光源 | 卤素灯光源 | ||
数显X-Y试台 | 尺寸: 120×120mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.001mm | ||
试样高度上限 | 170mm | ||
压头中心至机壁距离 | 130mm | ||
电源 | AC220V,50Hz | ||
执行标准 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | ||
外形尺寸 | 560×335×675mm,外箱尺寸650×380×960mm | ||
重量 | 净重48kg,毛重62kg |
标准配置:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
仪器主机 | 1台 | 10× 目镜 | 1个 |
10×,20×,40×物镜 | 各1只 | 金刚石维氏压头 | 1只 |
数显十字试台 | 1个 | 电源线 | 1根 |
标准硬度块700~800 HV1 | 1块 | 标准硬度块400~500 HV5 | 1块 |
水平调节螺钉 | 4只 | 水平仪 | 1个 |
保险丝1A | 2个 | 卤素灯12V、15~20W | 1个 |
内六角扳手2.5mm | 1把 | 螺丝刀 | 1把 |
防尘罩 | 1只 | U盘 | 1个 |
鼠标 | 1个 | 产品说明书 | 1份 |
产品合格证 | 1份 |