| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
产品描述
技术规范
姓名 | 电子平衡 |
模型 | MS1000KF |
平底锅 | 165×165毫米(304(不锈钢) |
展示 | 带有白色背光的LCD(95×25毫米)(LED可选) |
单位 | g、 oz,ct,lb tl ozt ozt,dwt,gn |
功能 | 计数,%,全范围TARE,载荷保护,低弹药指标 |
速度 | 2s |
价值稳定时间 | 0.5 |
证书 | CE,ISO,ROHS,C-TICK |
可读性 | 1G |
容量 | 0-1公斤(0-1000G) |
可重复性 | ≤1g |
线性 | ≤2g |
材料故障 | 腹部房屋,铁不锈钢,铝制传感器 |
轮廓尺寸L×W×H | 260×180×70毫米 |
力量 | AC(可充电电池可选) |
标准交付:
姓名 | 数量 |
电子天平主机 | 1 |
不锈钢秤盘 | 1 |
电源线 | 1 |
用户手册 | 1 |
检验合格证、保修卡 | 每 1 个 |
可选交付:
防风罩 |
标准校准砝码 |
打印机 |
充电电池 |
显示(LCD/LED可选) |
不同尺寸和形状的秤盘(方形/圆形可选) |
三色警示灯 |
可选范围和分辨率:
容量 | 解决 | ||
60克 | 1毫克 | ||
100克 | 1毫克 | 0.01克 | |
200克 | 1毫克 | 0.01克 | |
300克 | 1毫克 | 0.01克 | 0.1克 |
500克 | 1毫克 | 0.01克 | |
600克 | 0.01克 | 0.1克 | |
1000克 | 0.01克 | 0.1克 | 1G |
2000克 | 0.01克 | 0.1克 | |
3000克 | 0.1克 | ||
5000克 | 0.1克 | ||
10000克 | 0.1克 | ||