产品描述
标准放大倍率 | 20X~150X |
视野(大约) | 3.5~25毫米 |
连续可调物镜 | 0.3-2.2X,物镜变倍比7:1 |
观察角度 | 36度 |
角度操作控制 | 手动2D和3D切换 |
图像采集相机像素大小 | 3.75um*3.75um |
图像采集相机数据位 | 12位 |
图像捕捉相机传感器 | 1/2”COMS |
图像捕捉相机分辨率 | 2592*1944 |
设备输出接口 | HDMI全高清输出接口 |
展示 | 22英寸全高清HDMI显示屏 |
十字曲线功能 | 设备标准配置:100组可调水平垂直线、刻度线 |
设备内置软件的标准功能 | 观察、照片存储、记录、测量、数据存储、线比对、照片查看、辅助寻边等 |
支持基地 | 标准尺寸320*260*16mm;今后可以选择其他规格尺寸进行定制 |
照明光源 | 标准集成长寿命LED照明光源 |
设备电源 | 外接宽电压适配器,输入100V-240V-AC50/60HZ,输出DC12V |
包装清单
项目 | 数量 |
手动3D镜体 | 1个 |
3D模块 | 1个 |
LED照明光源 | 1个 |
工业相机 | 1套(选修的:HDMI信号,直接连接液晶显示器使用) |
配饰 | 1套(选修的:鼠标、U盘、高清数据线) |
柱子 | 1个 |
调焦支架 | 1个 |
地下室 | 1个(标准:黑色大底板) |
显示屏 | 1套(选修的) |