状态: | |
---|---|
数量: | |
产品描述
报告输出:
模型 |
Uvision-pb |
应用 Brinell Intentor | 1mm/2.5mm/5mm/10mm |
Brinell 硬度 量表 | HBW1/1,hbw1/2.5 hbw1/5,hbw1/10,hbw1/30 hbw2.5/6.25/6.25 hbw2.5/15.625,hbw2.5/31.25/31.25 hbw2.5/31.25, HBW2.5/187.5,HBW5/25 hbw5/62.5 hbw5/125 hbw5/250 hbw5/250 、HBW5/750 hbw5/750 hbw10/100 、HBW10/250/250/250,hbw10/250、HBW10/HBW10/500 hbw10/500 hbw10/1000 HBW10/1500,HBW10/3000 |
执行 标准 | BSEN 6506,IS0 6506,ASTM E10 、GB/T 231 |
测量 范围 | 15.9-650HBW(ASTM E10建议有效硬度值) |
压缩 直径 范围 | 0.6-6mm |
测量 分辨率 | 0.0001毫米 |
硬度 解决方案 | 0.1 HBW |
数字 lmaging | 6.3 Mega Pixel工业级数码相机 |
测量 方式 | 手动和自动测量(对于标准样品) |
校准 方法 | 标准硬度块/长度尺度 |
支持 语言 | 英语(其他语言) |
电源 | USB电源 |
方面 | 170x54x54mm |
重量 | 500克 |
标准 交付:
物品 | 数量 |
便携式测量头 | 1套 |
USB闪存驱动器(包括软件) | 1个 |
Brinell硬度块HB10/3000 | 1个 |
加密狗 | 1个 |
说明手册 | 1份 |
保修卡 | 1份 |
产品认证 | 1份 |