状态: | |
---|---|
数量: | |
产品描述
测量 范围 | HLD(170-960) (170-960)HLD,(19-651)HB,(13-100)HRB,(17-68.5)HRC,(59-85)HRA,(80-976)HV、(30 ~110)HS |
影响 路线 | 向上、向下、水平、向上倾斜、向下倾斜 |
拉伸强度 | 374 至 2652 牛/米 2 |
测量 材料 | 钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金、铜(青铜)、锻钢 |
硬度 秤 | HL、HB、HRB、HRC、HRA、HV、HS。 |
标准 | ASTM A956、DIN50156-1、GB/T17394-1998 |
展示 | 128*64数字矩阵液晶屏 |
记忆 | 600组(每组32个) |
工作电压 | 3V(2节AA碱性电池) |
接口端口 | USB2.0 |
Dimensions | 125毫米*71毫米*27毫米 |
重量 | 0.3公斤 |
连续的 工作期限 | 200小时(背光关闭) |
u 组装好的机械和永久安装的部件
u 模具型腔
u 重型工件
u 轴承及其他零件
u 需要标准化原始记录的测试结果的情况
u 金属材料仓库的材质识别
u 重物大范围、多点测量位置的快速测试
工件。
不。 | 物品 | 数量 | |
标准 | 1 | 主体 | 1 |
2 | D型冲击装置 | 1 | |
3 | 具有HLD值的测试块 | 1 | |
4 | 清洁刷(一) | 1 | |
5 | 使用说明书 | 1 | |
6 | 保修卡 | 1 | |
7 | 小支撑环 | 1 | |
8 | 螺丝刀 | 1 | |
9 | 合格证书 | 1 | |
10 | 仪器箱 | 1 | |
可选配置 | 1 | 其他类型冲击装置 | 7 |
2 | 其他类型支撑环 | 12 | |
3 | 其他类型的冲击球/体 | 2 | |
4 | 连接线 | 1 | |
5 |