| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
VMC
Mikrosize
产品描述
技术规范:
模型 | VMC-3020 | VMC-4030 | VMC-5040 | |
仪器尺寸(长*宽*高mm) | 660*770*1580 | 960*739*1667 | 860×1160×1620毫米 | |
最大负载能力 | 25公斤 | |||
净重 | 240公斤 | 280公斤 | 450公斤 | |
X/Y/Z 三轴光栅尺(2.5D) | 分辨率:0.5μm | |||
准确性(UM) | E1(x/y)=2.5+L/200 | |||
重复性(um) | ±2 | |||
运动系统 | X、Y、Z 轴:丝杠 | |||
运动控制 | CNC自动伺服运动控制 | |||
视频系统 | 海康威视 1/2' 彩色 CCD 摄像机 | |||
手动同轴变焦镜头 | ||||
光学放大倍数:0.7-4.5X;视频放大倍数:20-148X | ||||
工作距离(标准):92mm | ||||
对象视图(标准) | 11.1〜1.7mm | |||
速度(毫米/秒) | X、Y 轴:200 Z 轴:50 | |||
照明 | 轮廓光 | 可调节 256 级 LED 平行照明 | ||
表面光 | 256级可调5环8区LED冷照明 | |||
3D测量 | 3D 模块和雷尼绍(英国)接触式测头 | |||
测量软件 | Mikromea-cnc 2.5d CNC 测量软件 | |||
工作环境 | 温度:20℃±2℃,温度变化<2℃/小时,湿度:30~80% | |||
电源 | AC 100〜220V 50/60Hz 10a | |||
标准交付:
姓名 | 数量 |
仪器主机 | 1Set |
戴尔电脑主机 | 1个 |
计算机屏幕 | 1个 |
键盘 | 1个 |
老鼠 | 1个 |
HDMI 线 | 1个 |
网口转换接口 | 1个 |
USB加密狗 | 1个 |
校准块 | 1个 |
网线 | 1个 |
软件光盘 | 1个 |
工作橱柜 | 1个 |