状态: | |
---|---|
产品描述
技术规格
标准放大倍率 | 20X~150X |
视野(大约) | 3.5~25毫米 |
连续可调物镜 | 0.7-4.5X,物镜变焦比6.7:1 |
观察角度 | 45度 |
角度及操作控制 | 电机马达调节,一键启停、停止、正反转控制、速度可调、灯光亮度可调 |
图像采集相机像素大小 | 3.75um*3.75um |
图像采集相机数据位 | 12位 |
图像捕捉相机传感器 | 1/2”COMS |
图像捕捉相机分辨率 | 2592*1944 |
设备输出接口 | HDMI全高清输出接口 |
展示 | 22英寸全高清HDMI显示屏 |
十字曲线功能 | 设备标准配置:100组可调水平垂直线、刻度线 |
设备内置软件的标准功能 | 观察、照片存储、记录、测量、数据存储、比线、照片查看、辅助寻边等 |
支持基地 | 标准尺寸320*260*16mm;今后可以选择其他规格尺寸进行定制 |
照明光源 | 长寿命LED照明光源 |
包装清单
项目 | 数量 |
电动3D镜体 | 1个(内部照明光源) |
控制箱 | 1个 |
连接线 | 1个 |
控制箱电源 | 1个 |
工业相机 | 1套(选修的:HDMI信号,直接连接液晶显示器使用) |
部分 | 1套(选修的:鼠标、U盘、高清数据线) |
柱子 | 1个 |
调焦支架 | 1个 |
地面 | 1个(标准:黑色大底板) |
显示屏 | 1套(选修的) |