| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
产品描述
技术规范:
姓名 | 肖氏硬度计 | ||||
产品型号 | iShore-75 | ||||
测试方法 | A 岸 | 岸 D | 海岸线AO | 岸上调幅 | 岸上OO |
类型 | A | D | AO | 是 | 面向对象 |
试验力 (mN)(正、负) | 8050±75 | 44450±445 | 8050±75 | 764±8.8 | 1111±18 |
压头突出量 (mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 2.5 |
测量范围 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
最小样品厚度(毫米) | 6 | 6 | 6 | 1.5 | 6 |
应用范围 | 软质橡胶、合成橡胶、天然橡胶制品、浇注树脂、印刷胶辊、热塑性弹性体、软质PVC、皮革等材料 | 热塑性塑料、硬质树脂、硬质橡胶、地板材料等 | 覆盖皮革、方向盘材料等的泡沫塑料 | 超薄零件 | 泡沫橡胶、硅橡胶、凝胶材料等 |
测量误差 | ≤1 岸 | ||||
解决 | 0.1 邵氏硬度 | ||||
工作环境温度 | -10℃~40℃ | ||||
工作湿度范围 | <90%RH | ||||
电源 | 锂电池 | ||||
屏幕尺寸 | 1.54英寸OLED显示屏 | ||||
保持时间 | 可调0~30s | ||||
外形尺寸 | 150毫米×60毫米×50毫米 | ||||
主机重量 | 300克 | ||||
标准交付:
姓名 | 数量 |
邵氏硬度计主机 | 1 |
USB充电器 | 1 |
USB电缆 | 1 |
防护装备箱 | 1 |
说明手册 | 1 |
校准证书 | 1 |
保修卡 | 1 |
合格证书 | 1 |
可选交付:
操作台 |
试块 |